velalatinacircuit.it

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2009
Generato 01-Jan-2010 22:25 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Dicembre 2009
Contatti 50411
File 38942
Totale Pagine 20173
Totale Visite 5926
KBytes 1227957
Nomi di Host 2522
URL 2168
Referrer 4230
Browser 1051
. Media Max
Contatti Orari 67 1691
Contatti Giornalieri 1626 3112
File Giornalieri 1256 2581
Pagine Giornaliere 650 1023
Host Giornaliere 81 464
Visite Giornaliere 191 314
KBytes Giornalieri 39612 80057
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 77.25% 38942
Code 206 - Contenuto Parziale 1.11% 558
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.07% 36
Code 302 - Trovato 0.17% 86
Code 304 - Non Modificato 11.67% 5882
Code 403 - Proibito 0.21% 105
Code 404 - Non Trovato 9.47% 4776
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.04% 18
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.02% 8

Contatti giornalieri per Dicembre 2009

Statistiche Giornaliere per Dicembre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 1410 2.80% 1079 2.77% 640 3.17% 216 3.64% 118 4.68% 23255 1.89%
2 2046 4.06% 1690 4.34% 1023 5.07% 314 5.30% 138 5.47% 49732 4.05%
3 2208 4.38% 1762 4.52% 954 4.73% 225 3.80% 127 5.04% 35243 2.87%
4 1780 3.53% 1389 3.57% 996 4.94% 306 5.16% 119 4.72% 72324 5.89%
5 1495 2.97% 1127 2.89% 856 4.24% 292 4.93% 114 4.52% 32665 2.66%
6 1073 2.13% 757 1.94% 582 2.89% 154 2.60% 101 4.00% 36134 2.94%
7 1797 3.56% 1555 3.99% 733 3.63% 156 2.63% 121 4.80% 42632 3.47%
8 2240 4.44% 1625 4.17% 644 3.19% 138 2.33% 150 5.95% 40995 3.34%
9 3112 6.17% 2581 6.63% 499 2.47% 140 2.36% 464 18.40% 80057 6.52%
10 1398 2.77% 1002 2.57% 549 2.72% 188 3.17% 166 6.58% 39224 3.19%
11 1725 3.42% 1355 3.48% 498 2.47% 127 2.14% 140 5.55% 37095 3.02%
12 1440 2.86% 1130 2.90% 413 2.05% 81 1.37% 110 4.36% 40834 3.33%
13 1070 2.12% 741 1.90% 326 1.62% 96 1.62% 109 4.32% 27109 2.21%
14 1445 2.87% 1211 3.11% 552 2.74% 220 3.71% 128 5.08% 27698 2.26%
15 1719 3.41% 1369 3.52% 846 4.19% 248 4.18% 169 6.70% 29879 2.43%
16 1907 3.78% 1640 4.21% 861 4.27% 303 5.11% 168 6.66% 49637 4.04%
17 1028 2.04% 766 1.97% 589 2.92% 229 3.86% 121 4.80% 31207 2.54%
18 2009 3.99% 1592 4.09% 794 3.94% 277 4.67% 115 4.56% 34086 2.78%
19 1385 2.75% 1148 2.95% 657 3.26% 259 4.37% 112 4.44% 35527 2.89%
20 2231 4.43% 1784 4.58% 879 4.36% 221 3.73% 142 5.63% 59547 4.85%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1428 2.83% 1107 2.84% 639 3.17% 238 4.02% 160 6.34% 55224 4.50%
23 1816 3.60% 1465 3.76% 734 3.64% 149 2.51% 146 5.79% 27225 2.22%
24 1370 2.72% 1045 2.68% 928 4.60% 149 2.51% 161 6.38% 42478 3.46%
25 858 1.70% 599 1.54% 451 2.24% 133 2.24% 130 5.15% 26065 2.12%
26 2004 3.98% 1560 4.01% 705 3.49% 145 2.45% 136 5.39% 56550 4.61%
27 697 1.38% 447 1.15% 358 1.77% 137 2.31% 131 5.19% 34509 2.81%
28 2837 5.63% 1710 4.39% 741 3.67% 179 3.02% 167 6.62% 50912 4.15%
29 1702 3.38% 1156 2.97% 513 2.54% 210 3.54% 141 5.59% 29266 2.38%
30 1429 2.83% 1054 2.71% 630 3.12% 222 3.75% 149 5.91% 33294 2.71%
31 1752 3.48% 1496 3.84% 583 2.89% 193 3.26% 151 5.99% 47554 3.87%

Contatti orari per Dicembre 2009

Statistiche Orarie per Dicembre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 44 1376 2.73% 35 1108 2.85% 23 743 3.68% 1617 50112 4.08%
1 34 1072 2.13% 25 792 2.03% 23 734 3.64% 917 28438 2.32%
2 42 1309 2.60% 29 926 2.38% 28 895 4.44% 885 27431 2.23%
3 30 956 1.90% 24 758 1.95% 20 643 3.19% 888 27532 2.24%
4 34 1068 2.12% 25 799 2.05% 24 763 3.78% 1268 39307 3.20%
5 34 1084 2.15% 25 793 2.04% 24 759 3.76% 777 24081 1.96%
6 32 1019 2.02% 23 727 1.87% 20 632 3.13% 705 21858 1.78%
7 30 959 1.90% 22 710 1.82% 19 590 2.92% 1144 35460 2.89%
8 48 1492 2.96% 37 1166 2.99% 21 679 3.37% 1052 32625 2.66%
9 76 2383 4.73% 57 1768 4.54% 24 768 3.81% 2074 64293 5.24%
10 70 2198 4.36% 57 1767 4.54% 23 725 3.59% 1868 57897 4.71%
11 70 2181 4.33% 53 1665 4.28% 24 769 3.81% 1467 45484 3.70%
12 110 3421 6.79% 87 2726 7.00% 31 968 4.80% 1976 61262 4.99%
13 67 2097 4.16% 57 1788 4.59% 33 1032 5.12% 1076 33355 2.72%
14 82 2571 5.10% 65 2042 5.24% 31 986 4.89% 2419 74983 6.11%
15 92 2868 5.69% 75 2332 5.99% 34 1069 5.30% 2016 62500 5.09%
16 86 2669 5.29% 67 2104 5.40% 33 1041 5.16% 1663 51545 4.20%
17 95 2947 5.85% 68 2131 5.47% 34 1055 5.23% 3073 95278 7.76%
18 88 2735 5.43% 70 2183 5.61% 29 916 4.54% 2082 64550 5.26%
19 74 2300 4.56% 53 1662 4.27% 26 817 4.05% 1869 57954 4.72%
20 86 2678 5.31% 69 2159 5.54% 29 910 4.51% 1287 39908 3.25%
21 88 2755 5.47% 71 2205 5.66% 29 917 4.55% 1960 60759 4.95%
22 112 3484 6.91% 77 2389 6.13% 27 841 4.17% 3223 99914 8.14%
23 89 2789 5.53% 72 2242 5.76% 29 921 4.57% 2304 71430 5.82%

Top 30 di 2168 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 7984 15.84% 108479 8.83% /
2 542 1.08% 1040 0.08% /favicon.ico
3 480 0.95% 951 0.08% /sinistra1.html
4 479 0.95% 486 0.04% /topdentro.html
5 336 0.67% 204735 16.67% /stampa09/cronaca4_laspezia.pdf
6 203 0.40% 187 0.02% /calendario1.html
7 184 0.36% 168 0.01% /tappe1.html
8 169 0.34% 525 0.04% /tappe.html
9 154 0.31% 136 0.01% /album.html
10 149 0.30% 382 0.03% /classifiche.html
11 148 0.29% 575 0.05% /calendario2009.html
12 135 0.27% 124 0.01% /classifiche1.html
13 129 0.26% 119 0.01% /chiSiamo1.html
14 126 0.25% 1400 0.11% /chiSiamo.html
15 122 0.24% 110 0.01% /c1.html
16 121 0.24% 39635 3.23% /classifiche09/DatieClassificheCircuito09.pdf
17 110 0.22% 101 0.01% /contatti1.html
18 107 0.21% 1921 0.16% /album1.html
19 106 0.21% 613 0.05% /offerta.html
20 96 0.19% 89 0.01% /offerta1.html
21 95 0.19% 88 0.01% /regolamento1.html
22 90 0.18% 1248 0.10% /comunicati09/com_11.htm
23 83 0.16% 75 0.01% /stampa1.html
24 74 0.15% 811 0.07% /comunicati09/com_09.htm
25 66 0.13% 61 0.00% /univet1.html
26 65 0.13% 219 0.02% /classifiche09/classifiche2009.html
27 65 0.13% 58 0.00% /comunicazioni1.html
28 64 0.13% 696 0.06% /comunicati09/com_13.htm
29 63 0.12% 56 0.00% /partners1.html
30 62 0.12% 446 0.04% /comunicati09/com_07.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 2168 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 336 0.67% 204735 16.67% /stampa09/cronaca4_laspezia.pdf
2 7984 15.84% 108479 8.83% /
3 7 0.01% 61176 4.98% /stampa07/YachtDigest.pdf
4 121 0.24% 39635 3.23% /classifiche09/DatieClassificheCircuito09.pdf
5 14 0.03% 18897 1.54% /calendario07/evieduma.pdf
6 8 0.02% 18847 1.53% /comunicati07/com_16.pdf
7 48 0.10% 17866 1.45% /calendario09/tropez/ita/programma_ita.pdf
8 21 0.04% 13040 1.06% /calendario07/sorrento/sorr_brochure.pdf
9 31 0.06% 12725 1.04% /calendario09/tropez/fra/programme_fra.pdf
10 9 0.02% 12659 1.03% /stampa07/sorr_weekend.pdf

Top 10 di 489 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 7984 15.84% 5319 57.67% /
2 38 0.08% 118 1.28% /skin/ggambo7002_board/comment_modify.php
3 135 0.27% 98 1.06% /classifiche1.html
4 203 0.40% 83 0.90% /calendario1.html
5 129 0.26% 62 0.67% /chiSiamo1.html
6 480 0.95% 61 0.66% /sinistra1.html
7 122 0.24% 59 0.64% /c1.html
8 90 0.18% 58 0.63% /comunicati09/com_11.htm
9 479 0.95% 58 0.63% /topdentro.html
10 52 0.10% 55 0.60% /comunicati08/com_05.htm

Top 10 di 515 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 7984 15.84% 4835 54.50% /
2 479 0.95% 182 2.05% /topdentro.html
3 149 0.30% 65 0.73% /classifiche.html
4 480 0.95% 55 0.62% /sinistra1.html
5 90 0.18% 53 0.60% /comunicati09/com_11.htm
6 106 0.21% 52 0.59% /offerta.html
7 43 0.09% 51 0.57% /calendario05/tunisia.html
8 148 0.29% 51 0.57% /calendario2009.html
9 52 0.10% 51 0.57% /comunicati08/com_05.htm
10 126 0.25% 49 0.55% /chiSiamo.html

Top 30 di 2522 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 7903 15.68% 6721 17.26% 179208 14.59% 132 2.23% telecomitalia.it
2 5200 10.32% 3870 9.94% 71018 5.78% 92 1.55% tiscali.it
3 2958 5.87% 2297 5.90% 247573 20.16% 419 7.07% yahoo.net
4 2932 5.82% 2932 7.53% 44851 3.65% 267 4.51% nac.net
5 2556 5.07% 2006 5.15% 209016 17.02% 390 6.58% b3091339.crawl.yahoo.net
6 2552 5.06% 1201 3.08% 57219 4.66% 455 7.68% msn.com
7 1616 3.21% 875 2.25% 19417 1.58% 2 0.03% comunitel.net
8 1596 3.17% 857 2.20% 19292 1.57% 1 0.02% static-200-161-225-77.ipcom.comunitel.net
9 1526 3.03% 1336 3.43% 6634 0.54% 80 1.35% iol.it
10 1490 2.96% 802 2.06% 128156 10.44% 247 4.17% googlebot.com
11 1378 2.73% 1168 3.00% 21824 1.78% 31 0.52% fastwebnet.it
12 1255 2.49% 1255 3.22% 19375 1.58% 335 5.65% 647760.ds.nac.net
13 1160 2.30% 996 2.56% 34947 2.85% 28 0.47% vodafone.it
14 1043 2.07% 1043 2.68% 14971 1.22% 273 4.61% 221043.ds.nac.net
15 836 1.66% 836 2.15% 11801 0.96% 232 3.91% hero.host-care.com
16 836 1.66% 836 2.15% 11801 0.96% 232 3.91% host-care.com
17 795 1.58% 723 1.86% 8268 0.67% 9 0.15% rima-tde.net
18 674 1.34% 674 1.73% 9497 0.77% 231 3.90% 204.14.110.100
19 652 1.29% 539 1.38% 8271 0.67% 3 0.05% host113-169-static.61-88-b.business.telecomitalia.it
20 641 1.27% 304 0.78% 31586 2.57% 128 2.16% crawl-66-249-71-149.googlebot.com
21 635 1.26% 635 1.63% 8934 0.73% 231 3.90% cirtexhosting.com
22 628 1.25% 628 1.61% 10227 0.83% 256 4.32% 616817.ds.nac.net
23 628 1.25% 628 1.61% 8833 0.72% 230 3.88% fuzzy.cirtexhosting.com
24 615 1.22% 615 1.58% 8641 0.70% 239 4.03% 4dwebhosting.com
25 611 1.21% 611 1.57% 8580 0.70% 240 4.05% pluto.4dwebhosting.com
26 579 1.15% 68 0.17% 745 0.06% 32 0.54% host-62-10-216-217.cust-adsl.tiscali.it
27 578 1.15% 513 1.32% 10380 0.85% 2 0.03% t-com.hr
28 540 1.07% 366 0.94% 6614 0.54% 1 0.02% host-62-10-199-212.cust-adsl.tiscali.it
29 534 1.06% 426 1.09% 15769 1.28% 15 0.25% wanadoo.fr
30 461 0.91% 461 1.18% 6480 0.53% 230 3.88% dingo.hostrack.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 2522 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2958 5.87% 2297 5.90% 247573 20.16% 419 7.07% yahoo.net
2 2556 5.07% 2006 5.15% 209016 17.02% 390 6.58% b3091339.crawl.yahoo.net
3 7903 15.68% 6721 17.26% 179208 14.59% 132 2.23% telecomitalia.it
4 1490 2.96% 802 2.06% 128156 10.44% 247 4.17% googlebot.com
5 5200 10.32% 3870 9.94% 71018 5.78% 92 1.55% tiscali.it
6 2552 5.06% 1201 3.08% 57219 4.66% 455 7.68% msn.com
7 2932 5.82% 2932 7.53% 44851 3.65% 267 4.51% nac.net
8 1160 2.30% 996 2.56% 34947 2.85% 28 0.47% vodafone.it
9 296 0.59% 218 0.56% 33188 2.70% 54 0.91% b3091257.crawl.yahoo.net
10 641 1.27% 304 0.78% 31586 2.57% 128 2.16% crawl-66-249-71-149.googlebot.com

Top 30 di 4230 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 15900 31.54% - (Direct Request)
2 609 1.21% http://velalatinacircuit.it/
3 566 1.12% http://blog.tiscali.it/
4 315 0.62% http://sailingsardinia.blog.tiscali.it/
5 300 0.60% http://www.google.it/search
6 168 0.33% http://sailingsardinia.blog.tiscali.it//
7 126 0.25% http://images.google.it/imgres
8 90 0.18% http://sailingsardinia.blog.tiscali.it/A_Castelsardo_si_premia_il_2009_2023562.shtml
9 78 0.15% http://www.velanet.it/info/itlinks.php
10 77 0.15% http://www.google.com/search
11 70 0.14% http://www.velelatine.it/public/index.php
12 50 0.10% http://caztumai.splinder.com/tag/siti+intuili
13 42 0.08% http://www.google.fr/search
14 35 0.07% http://blog.tiscali.it//
15 34 0.07% http://www.google.it/url
16 20 0.04% http://squirtdata.com/squirt/squirtamateur-3/
17 17 0.03% Yahoo!
18 17 0.03% http://moonlove.net/bangboat/sexboat-5/
19 17 0.03% http://www.meninpainfree.com/shy-love-men-inpain/
20 17 0.03% http://www.squirtsamples.com/seehersquirt/squirtseeher-8/Makayla-Her-Squirt-See-SeeHerSquirt.html
21 16 0.03% http://www.mikesapartments.biz/mikeinbrazil/LATINABIKINI/
22 15 0.03% http://blondetoe.com/justfacials/swallowtrixie-5/
23 15 0.03% http://tgpserver.net/teenpornmovie/
24 15 0.03% http://velalatinacircuit.it/sinistra1.html
25 15 0.03% http://www.farevela.net/inews/articoli-newsletter-farevela.asp
26 15 0.03% http://www.giantsblackmeatwhitetreatnew.com/xxxproposal.htm
27 15 0.03% http://www.large-cock-pictures.com/bigcockteenaddiction/addictionbigcock-teen/
28 15 0.03% http://www.mttgp.com/firsttimeauditions/first-virgin-time/
29 15 0.03% http://www.outamateur.com/amateurpics/gay-amateur-sex/
30 14 0.03% http://bangbus-review.com/Brunette-1/teen-busbang.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 26 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 7 16.67% vela latina
2 3 7.14% caztumai
3 2 4.76% antenna velalatina
4 2 4.76% armo latino
5 2 4.76% barque catalane kerkennah
6 2 4.76% fermeture hotel sube a st tropez
7 2 4.76% gozzo ottonello
8 2 4.76% univet
9 2 4.76% vela latina circuit
10 2 4.76% velalatinacircuit
11 1 2.38% associazione della vela latina tradizionale
12 1 2.38% boat diffusion
13 1 2.38% capitaneria di porto genova
14 1 2.38% chantier naval dhaouadi
15 1 2.38% charpentier de marine en tunisie
16 1 2.38% circuit de régate de voiles latines
17 1 2.38% fotografie vela latina
18 1 2.38% gras savoye voile
19 1 2.38% inside internazional anzio
20 1 2.38% pesce gozzo laguna venezia
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 1051 Browser Totali
# Contatti Browser
1 26236 52.04% Microsoft Internet Explorer
2 17700 35.11% Netscape
3 2839 5.63% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 2577 5.11% Mozilla/5.0
5 2511 4.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 2301 4.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 1891 3.75% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 1637 3.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3
9 1140 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 1137 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
11 1126 2.23% libwww-perl/5.805
12 1043 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
13 710 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 677 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
15 598 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.04506.648;
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Dicembre 2009

Top 30 di 56 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 18067 35.84% 15272 39.22% 340679 27.74% Italia
2 9999 19.83% 6870 17.64% 295165 24.04% Commerciali (.com)
3 9735 19.31% 7878 20.23% 338244 27.55% Reti (.net)
4 8297 16.46% 6432 16.52% 161435 13.15% Non Risolto/Sconosciuto
5 607 1.20% 509 1.31% 20077 1.63% Francia
6 578 1.15% 514 1.32% 10380 0.85% Croazia
7 536 1.06% 254 0.65% 31634 2.58% Federazione Russa
8 497 0.99% 407 1.05% 3174 0.26% Olanda
9 262 0.52% 243 0.62% 4979 0.41% Spagna
10 241 0.48% 156 0.40% 2524 0.21% Canada
11 185 0.37% 121 0.31% 1557 0.13% Germania
12 184 0.36% 99 0.25% 801 0.07% Brasile
13 177 0.35% 121 0.31% 659 0.05% Romania
14 135 0.27% 105 0.27% 976 0.08% Colombia
15 121 0.24% 78 0.20% 8168 0.67% Repubblica Ceca
16 98 0.19% 93 0.24% 1303 0.11% Svizzera
17 58 0.12% 21 0.05% 257 0.02% Generic TLD (info)
18 58 0.12% 47 0.12% 333 0.03% Messico
19 55 0.11% 55 0.14% 388 0.03% Emirati Arabi
20 43 0.09% 10 0.03% 74 0.01% Australia
21 43 0.09% 2 0.01% 25 0.00% Corea (Sud)
22 40 0.08% 40 0.10% 966 0.08% Belgio
23 40 0.08% 18 0.05% 310 0.03% Giappone
24 31 0.06% 2 0.01% 42 0.00% Generic Business (biz)
25 31 0.06% 26 0.07% 427 0.03% Irlanda
26 28 0.06% 0 0.00% 16 0.00% Ungaria
27 23 0.05% 14 0.04% 126 0.01% India
28 22 0.04% 22 0.06% 158 0.01% Portogallo
29 20 0.04% 0 0.00% 11 0.00% Tuvalu
30 19 0.04% 14 0.04% 111 0.01% Organizzazioni Generiche (.org)


Generated by Webalizer Version 2.21