velalatinacircuit.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2009
Generato 01-May-2009 13:28 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2009
Contatti 37117
File 27454
Totale Pagine 10041
Totale Visite 3308
KBytes 932137
Nomi di Host 2017
URL 1697
Referrer 525
Browser 435
. Media Max
Contatti Orari 51 658
Contatti Giornalieri 1237 2182
File Giornalieri 915 1648
Pagine Giornaliere 334 567
Visite Giornaliere 110 169
KBytes Giornalieri 31071 49456
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 27454
Code 206 - Contenuto Parziale 356
Code 301 - Spostato Permanentemente 20
Code 302 - Trovato 22
Code 304 - Non Modificato 7326
Code 403 - Proibito 16
Code 404 - Non Trovato 1889
Code 405 - Metodo Non Permesso 34

Contatti giornalieri per Aprile 2009

Statistiche Giornaliere per Aprile 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 1226 3.30% 761 2.77% 356 3.55% 112 3.39% 93 4.61% 25040 2.69%
2 731 1.97% 537 1.96% 267 2.66% 105 3.17% 100 4.96% 28457 3.05%
3 1072 2.89% 838 3.05% 454 4.52% 122 3.69% 124 6.15% 36644 3.93%
4 868 2.34% 665 2.42% 339 3.38% 77 2.33% 59 2.93% 10249 1.10%
5 559 1.51% 426 1.55% 162 1.61% 83 2.51% 68 3.37% 15331 1.64%
6 1810 4.88% 1436 5.23% 567 5.65% 146 4.41% 123 6.10% 32448 3.48%
7 1509 4.07% 1092 3.98% 343 3.42% 132 3.99% 107 5.30% 29615 3.18%
8 973 2.62% 584 2.13% 242 2.41% 119 3.60% 101 5.01% 42333 4.54%
9 1025 2.76% 804 2.93% 239 2.38% 117 3.54% 115 5.70% 22995 2.47%
10 799 2.15% 580 2.11% 243 2.42% 134 4.05% 101 5.01% 28946 3.11%
11 939 2.53% 736 2.68% 325 3.24% 113 3.42% 108 5.35% 18007 1.93%
12 1024 2.76% 684 2.49% 212 2.11% 68 2.06% 68 3.37% 16797 1.80%
13 838 2.26% 689 2.51% 227 2.26% 81 2.45% 68 3.37% 28249 3.03%
14 771 2.08% 639 2.33% 256 2.55% 125 3.78% 129 6.40% 24598 2.64%
15 1593 4.29% 1169 4.26% 279 2.78% 107 3.23% 138 6.84% 41348 4.44%
16 1579 4.25% 1169 4.26% 345 3.44% 116 3.51% 140 6.94% 20696 2.22%
17 1314 3.54% 1049 3.82% 426 4.24% 113 3.42% 134 6.64% 21771 2.34%
18 778 2.10% 685 2.50% 432 4.30% 61 1.84% 69 3.42% 27868 2.99%
19 1035 2.79% 883 3.22% 219 2.18% 100 3.02% 99 4.91% 23950 2.57%
20 1244 3.35% 1001 3.65% 371 3.69% 125 3.78% 116 5.75% 28897 3.10%
21 1586 4.27% 911 3.32% 506 5.04% 121 3.66% 131 6.49% 35747 3.83%
22 1362 3.67% 900 3.28% 358 3.57% 90 2.72% 102 5.06% 41911 4.50%
23 2182 5.88% 1410 5.14% 456 4.54% 103 3.11% 82 4.07% 49386 5.30%
24 1747 4.71% 1256 4.57% 423 4.21% 169 5.11% 169 8.38% 37900 4.07%
25 1367 3.68% 1103 4.02% 373 3.71% 128 3.87% 129 6.40% 33575 3.60%
26 1025 2.76% 788 2.87% 255 2.54% 98 2.96% 100 4.96% 30670 3.29%
27 1301 3.51% 910 3.31% 246 2.45% 101 3.05% 117 5.80% 49456 5.31%
28 2181 5.88% 1648 6.00% 504 5.02% 126 3.81% 136 6.74% 45224 4.85%
29 967 2.61% 780 2.84% 228 2.27% 100 3.02% 118 5.85% 47537 5.10%
30 1712 4.61% 1321 4.81% 388 3.86% 123 3.72% 134 6.64% 36492 3.91%

Contatti orari per Aprile 2009

Statistiche Orarie per Aprile 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 21 655 1.76% 15 474 1.73% 7 235 2.34% 604 18132 1.95%
1 25 775 2.09% 20 605 2.20% 11 349 3.48% 522 15670 1.68%
2 11 354 0.95% 8 262 0.95% 4 146 1.45% 564 16927 1.82%
3 39 1177 3.17% 30 924 3.37% 19 572 5.70% 1633 49003 5.26%
4 12 386 1.04% 8 256 0.93% 6 195 1.94% 643 19290 2.07%
5 28 856 2.31% 23 717 2.61% 18 562 5.60% 1132 33961 3.64%
6 11 354 0.95% 7 230 0.84% 5 174 1.73% 527 15821 1.70%
7 21 652 1.76% 15 455 1.66% 9 285 2.84% 1134 34032 3.65%
8 31 938 2.53% 20 620 2.26% 10 316 3.15% 892 26750 2.87%
9 63 1898 5.11% 49 1482 5.40% 18 549 5.47% 1617 48510 5.20%
10 54 1626 4.38% 41 1235 4.50% 19 574 5.72% 944 28325 3.04%
11 54 1622 4.37% 35 1076 3.92% 12 382 3.80% 1048 31436 3.37%
12 67 2014 5.43% 52 1574 5.73% 15 452 4.50% 1495 44854 4.81%
13 41 1241 3.34% 28 863 3.14% 12 372 3.70% 1041 31235 3.35%
14 85 2551 6.87% 71 2136 7.78% 18 550 5.48% 1749 52466 5.63%
15 60 1815 4.89% 39 1184 4.31% 10 324 3.23% 1586 47584 5.10%
16 72 2165 5.83% 49 1483 5.40% 16 500 4.98% 1693 50786 5.45%
17 99 2987 8.05% 76 2297 8.37% 18 547 5.45% 2294 68813 7.38%
18 85 2563 6.91% 63 1893 6.90% 18 540 5.38% 2167 65006 6.97%
19 93 2819 7.59% 63 1892 6.89% 22 660 6.57% 1705 51138 5.49%
20 91 2758 7.43% 64 1934 7.04% 16 497 4.95% 1929 57870 6.21%
21 55 1651 4.45% 44 1342 4.89% 13 390 3.88% 1662 49868 5.35%
22 66 1991 5.36% 50 1500 5.46% 13 407 4.05% 1564 46914 5.03%
23 42 1269 3.42% 34 1020 3.72% 15 463 4.61% 925 27750 2.98%

Top 30 di 1697 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 1145 3.08% 11947 1.28% /
2 507 1.37% 883 0.09% /sinistra1.html
3 504 1.36% 476 0.05% /topdentro.html
4 475 1.28% 906 0.10% /favicon.ico
5 168 0.45% 134 0.01% /calendario1.html
6 157 0.42% 59160 6.35% /calendario09/tropez/ita/programma_ita.pdf
7 150 0.40% 499 0.05% /calendario2009.html
8 147 0.40% 136 0.01% /tappe1.html
9 126 0.34% 1267 0.14% /comunicati09/com_03.htm
10 123 0.33% 110 0.01% /chiSiamo1.html
11 117 0.32% 306 0.03% /tappe.html
12 110 0.30% 1162 0.12% /chiSiamo.html
13 103 0.28% 87 0.01% /album.html
14 93 0.25% 223 0.02% /classifiche.html
15 84 0.23% 1488 0.16% /album1.html
16 84 0.23% 79 0.01% /offerta1.html
17 82 0.22% 73 0.01% /contatti1.html
18 77 0.21% 70 0.01% /univet1.html
19 76 0.20% 1424 0.15% /calendario05/tunisia.html
20 73 0.20% 409 0.04% /offerta.html
21 73 0.20% 70 0.01% /registrati1.html
22 72 0.19% 26742 2.87% /calendario07/sorrento/sorr_brochure.pdf
23 69 0.19% 329 0.04% /comunicati09/com_01.htm
24 69 0.19% 62 0.01% /partners1.html
25 67 0.18% 63 0.01% /classifiche1.html
26 66 0.18% 60 0.01% /c1.html
27 66 0.18% 61 0.01% /rassegna1.html
28 65 0.18% 60 0.01% /regolamento1.html
29 64 0.17% 319 0.03% /tappe08/lerici01.html
30 63 0.17% 25496 2.74% /calendario07/sorrento/avvisodiregata.pdf
Visualizza ogni URL

Top 10 di 1697 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 7 0.02% 71652 7.69% /stampa07/YachtDigest.pdf
2 157 0.42% 59160 6.35% /calendario09/tropez/ita/programma_ita.pdf
3 15 0.04% 32018 3.43% /calendario08/tropez/FICHEINSCRIPTIONT_ita.doc
4 72 0.19% 26742 2.87% /calendario07/sorrento/sorr_brochure.pdf
5 63 0.17% 25496 2.74% /calendario07/sorrento/avvisodiregata.pdf
6 32 0.09% 18150 1.95% /comunicati09/scheda_contributo_univet.doc
7 37 0.10% 17441 1.87% /calendario09/tropez/fra/programme_fra.pdf
8 40 0.11% 16725 1.79% /RegolamentoCircuito2008.doc
9 44 0.12% 14516 1.56% /calendario09/tropez/ita/Bando_VoilesLatines.doc
10 14 0.04% 14436 1.55% /calendario07/evieduma.pdf

Top 10 di 379 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1145 3.08% 1538 30.45% /
2 76 0.20% 103 2.04% /calendario05/tunisia.html
3 123 0.33% 64 1.27% /chiSiamo1.html
4 41 0.11% 62 1.23% /comunicati07/com_12.htm
5 507 1.37% 61 1.21% /sinistra1.html
6 147 0.40% 61 1.21% /tappe1.html
7 168 0.45% 55 1.09% /calendario1.html
8 110 0.30% 52 1.03% /chiSiamo.html
9 46 0.12% 51 1.01% /comunicati08/com_05.htm
10 30 0.08% 49 0.97% /comunicati07/com_11.htm

Top 10 di 399 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1145 3.08% 1076 22.24% /
2 504 1.36% 194 4.01% /topdentro.html
3 76 0.20% 100 2.07% /calendario05/tunisia.html
4 126 0.34% 97 2.00% /comunicati09/com_03.htm
5 507 1.37% 88 1.82% /sinistra1.html
6 41 0.11% 61 1.26% /comunicati07/com_12.htm
7 147 0.40% 60 1.24% /tappe1.html
8 110 0.30% 55 1.14% /chiSiamo.html
9 69 0.19% 51 1.05% /comunicati09/com_01.htm
10 30 0.08% 49 1.01% /comunicati07/com_11.htm

Top 30 di 2017 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 7572 20.40% 6179 22.51% 123338 13.23% 199 6.02% telecomitalia.it
2 4015 10.82% 1607 5.85% 50369 5.40% 126 3.81% tiscali.it
3 2501 6.74% 1643 5.98% 154518 16.58% 464 14.03% yahoo.net
4 1933 5.21% 1764 6.43% 33489 3.59% 49 1.48% fastwebnet.it
5 1246 3.36% 740 2.70% 60392 6.48% 291 8.80% msn.com
6 1115 3.00% 806 2.94% 20302 2.18% 22 0.67% wanadoo.fr
7 1002 2.70% 602 2.19% 105051 11.27% 195 5.89% googlebot.com
8 953 2.57% 932 3.39% 10713 1.15% 60 1.81% 91.205.124.3
9 932 2.51% 568 2.07% 89852 9.64% 181 5.47% crawl-66-249-65-225.googlebot.com
10 834 2.25% 807 2.94% 5161 0.55% 6 0.18% iol.it
11 768 2.07% 83 0.30% 1802 0.19% 36 1.09% host-62-10-216-14.cust-adsl.tiscali.it
12 733 1.97% 286 1.04% 4745 0.51% 10 0.30% static-217-133-93-112.clienti.tiscali.it
13 731 1.97% 482 1.76% 12327 1.32% 18 0.54% rima-tde.net
14 631 1.70% 292 1.06% 6923 0.74% 2 0.06% otenet.gr
15 625 1.68% 557 2.03% 41894 4.49% 28 0.85% spider13.yandex.ru
16 625 1.68% 557 2.03% 41894 4.49% 28 0.85% yandex.ru
17 621 1.67% 283 1.03% 6682 0.72% 1 0.03% athedsl-388981.home.otenet.gr
18 597 1.61% 379 1.38% 31629 3.39% 109 3.30% llf531302.crawl.yahoo.net
19 527 1.42% 352 1.28% 23701 2.54% 105 3.17% llf531241.crawl.yahoo.net
20 438 1.18% 375 1.37% 4082 0.44% 5 0.15% albacom.net
21 432 1.16% 398 1.45% 10882 1.17% 18 0.54% vodafone.it
22 381 1.03% 15 0.05% 157 0.02% 24 0.73% host-62-10-240-86.cust-adsl.tiscali.it
23 373 1.00% 366 1.33% 13986 1.50% 11 0.33% proxad.net
24 358 0.96% 216 0.79% 3743 0.40% 1 0.03% host203-121-dynamic.0-79-r.retail.telecomitalia.it
25 352 0.95% 331 1.21% 14953 1.60% 1 0.03% port-83-236-246-65.static.qsc.de
26 352 0.95% 331 1.21% 14953 1.60% 1 0.03% qsc.de
27 341 0.92% 216 0.79% 23939 2.57% 74 2.24% llf531075.crawl.yahoo.net
28 340 0.92% 145 0.53% 2480 0.27% 1 0.03% aorleans-156-1-54-224.w86-221.abo.wanadoo.fr
29 338 0.91% 215 0.78% 20307 2.18% 63 1.90% llf520130.crawl.yahoo.net
30 332 0.89% 145 0.53% 4642 0.50% 1 0.03% 238.red-83-45-222.dynamicip.rima-tde.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 2017 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2501 6.74% 1643 5.98% 154518 16.58% 464 14.03% yahoo.net
2 7572 20.40% 6179 22.51% 123338 13.23% 199 6.02% telecomitalia.it
3 1002 2.70% 602 2.19% 105051 11.27% 195 5.89% googlebot.com
4 932 2.51% 568 2.07% 89852 9.64% 181 5.47% crawl-66-249-65-225.googlebot.com
5 1246 3.36% 740 2.70% 60392 6.48% 291 8.80% msn.com
6 4015 10.82% 1607 5.85% 50369 5.40% 126 3.81% tiscali.it
7 625 1.68% 557 2.03% 41894 4.49% 28 0.85% spider13.yandex.ru
8 625 1.68% 557 2.03% 41894 4.49% 28 0.85% yandex.ru
9 1933 5.21% 1764 6.43% 33489 3.59% 49 1.48% fastwebnet.it
10 597 1.61% 379 1.38% 31629 3.39% 109 3.30% llf531302.crawl.yahoo.net

Top 30 di 525 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 10819 29.15% - (Direct Request)
2 474 1.28% http://velalatinacircuit.it/
3 375 1.01% http://www.google.it/search
4 118 0.32% http://images.google.it/imgres
5 56 0.15% http://www.google.fr/search
6 48 0.13% http://www.google.com/search
7 30 0.08% http://search.live.com/results.aspx
8 22 0.06% http://search.msn.it/results.aspx
9 17 0.05% Yahoo!
10 17 0.05% http://velalatinacircuit.it/topdentro.html
11 17 0.05% http://www.velalatinatrapani.it/
12 16 0.04% http://ww-in-f132.google.com/search
13 13 0.04% http://images.google.com/imgres
14 13 0.04% http://velalatinacircuit.it/calendario2009.html
15 13 0.04% http://velalatinacircuit.it/sinistra1.html
16 12 0.03% http://www.facebook.com/home.php
17 12 0.03% http://www.google.es/search
18 11 0.03% http://devaw.comconnection: close
19 11 0.03% http://www.regatadellavelalatina.it/
20 10 0.03% http://www.pita.it/
21 9 0.02% http://www.facebook.com/profile.php
22 8 0.02% http://wsb.register.it/websites/sector4/isolader187537/site_preview.jsp
23 8 0.02% http://www.cercocase.roma.it/
24 7 0.02% http://it.search.yahoo.com/search
25 7 0.02% http://lenuw.comconnection: close
26 7 0.02% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
27 6 0.02% http://fk-in-f132.google.com/search
28 6 0.02% http://fr.search.yahoo.com/search
29 6 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
30 6 0.02% http://velalatinacircuit.it/calendario1.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 38 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 3 6.98% velalatinacircuit
2 2 4.65% -
3 2 4.65% bazzurro nicola
4 2 4.65% vela latina
5 1 2.33% ancien outils de calfatage
6 1 2.33% armo a bilancella
7 1 2.33% associazione vele stintino
8 1 2.33% cache:ipj8oizusruj:www.velalatinacircuit.it/ vela latina circui
9 1 2.33% circuito vela latina
10 1 2.33% corteo in mare gozzi foto
11 1 2.33% dall’associazione velica mare nostrum
12 1 2.33% foto saint tropez
13 1 2.33% gozzo mentone
14 1 2.33% gozzo rivano
15 1 2.33% hôtel bella vista st tropez réserver
16 1 2.33% latina 52 bateau trinité
17 1 2.33% laurent pavlidis antiboul
18 1 2.33% libro vela latina
19 1 2.33% maguelonne collonnier
20 1 2.33% pointu méditerrannéen
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 435 Browser Totali
# Contatti Browser
1 20009 53.91% Microsoft Internet Explorer
2 11244 30.29% Netscape
3 2754 7.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 2643 7.12% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
5 2016 5.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
6 1585 4.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.8) Geck
7 1386 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 1227 3.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 1206 3.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 1171 3.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 999 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
12 966 2.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; it; rv:1.9.0.
13 953 2.57% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
14 902 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
15 837 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2009

Top 30 di 38 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 15648 42.16% 11695 42.60% 255512 27.41% Italia
2 9543 25.71% 7456 27.16% 204950 21.99% Non Risolto/Sconosciuto
3 4794 12.92% 3591 13.08% 193402 20.75% Reti (.net)
4 3338 8.99% 2137 7.78% 176020 18.88% Commerciali (.com)
5 1172 3.16% 871 3.17% 20901 2.24% Francia
6 681 1.83% 343 1.25% 7277 0.78% Grecia
7 642 1.73% 562 2.05% 41961 4.50% Federazione Russa
8 552 1.49% 527 1.92% 18201 1.95% Germania
9 237 0.64% 233 0.85% 1389 0.15% Olanda
10 94 0.25% 52 0.19% 667 0.07% Bulgaria
11 66 0.18% 60 0.22% 354 0.04% Irlanda
12 65 0.18% 64 0.23% 681 0.07% Svizzera
13 48 0.13% 41 0.15% 6961 0.75% Organizzazioni Generiche (.org)
14 45 0.12% 25 0.09% 231 0.02% Argentina
15 42 0.11% 33 0.12% 236 0.03% Brasile
16 31 0.08% 28 0.10% 357 0.04% Repubblica Ceca
17 25 0.07% 25 0.09% 1172 0.13% Ucraina
18 17 0.05% 17 0.06% 270 0.03% Spagna
19 9 0.02% 9 0.03% 103 0.01% Croazia
20 9 0.02% 9 0.03% 212 0.02% Ungaria
21 9 0.02% 7 0.03% 38 0.00% Norvegia
22 8 0.02% 7 0.03% 502 0.05% Canada
23 8 0.02% 4 0.01% 21 0.00% Regno Unito
24 5 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Messico
25 4 0.01% 1 0.00% 387 0.04% Belgio
26 4 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Corea (Sud)
27 4 0.01% 4 0.01% 15 0.00% Portogallo
28 3 0.01% 1 0.00% 16 0.00% Polonia
29 2 0.01% 1 0.00% 16 0.00% Universita' (.edu)
30 2 0.01% 2 0.01% 1 0.00% Islanda


Generated by Webalizer Version 2.01