
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Set 2010 | 3107 | 1977 | 975 | 209 | 371 | 75012 | 418 | 1950 | 3954 | 6215 |
| Ago 2010 | 2750 | 1685 | 1417 | 219 | 2616 | 1371279 | 6789 | 43927 | 52244 | 85265 |
| Lug 2010 | 2284 | 1524 | 1154 | 242 | 2479 | 1521572 | 7521 | 35785 | 47262 | 70831 |
| Giu 2010 | 2954 | 1773 | 1449 | 266 | 2817 | 1397814 | 7981 | 43479 | 53193 | 88624 |
| Mag 2010 | 3143 | 2083 | 1829 | 239 | 2980 | 1624724 | 7410 | 56727 | 64576 | 97435 |
| Apr 2010 | 2296 | 1597 | 1165 | 262 | 2399 | 1488763 | 7869 | 34974 | 47937 | 68887 |
| Mar 2010 | 2394 | 1718 | 1019 | 240 | 2523 | 1573924 | 7453 | 31609 | 53287 | 74237 |
| Feb 2010 | 2186 | 1601 | 860 | 237 | 2928 | 1473818 | 6645 | 24106 | 44828 | 61212 |
| Gen 2010 | 1748 | 1294 | 806 | 246 | 2967 | 1421254 | 7634 | 25003 | 40114 | 54188 |
| Dic 2009 | 1626 | 1256 | 650 | 191 | 2522 | 1227957 | 5926 | 20173 | 38942 | 50411 |
| Nov 2009 | 1695 | 1219 | 754 | 199 | 2047 | 1123944 | 5988 | 22634 | 36587 | 50874 |
| Ott 2009 | 2301 | 1605 | 839 | 198 | 2504 | 1457063 | 6154 | 26016 | 49766 | 71349 |
| Totali | 15757124 | 77788 | 366383 | 532690 | 779528 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |