
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Mar 2010 | 2181 | 1700 | 1086 | 296 | 795 | 428837 | 2375 | 8692 | 13606 | 17454 |
| Feb 2010 | 2186 | 1601 | 860 | 237 | 2928 | 1473818 | 6645 | 24106 | 44828 | 61212 |
| Gen 2010 | 1748 | 1294 | 806 | 246 | 2967 | 1421254 | 7634 | 25003 | 40114 | 54188 |
| Dic 2009 | 1626 | 1256 | 650 | 191 | 2522 | 1227957 | 5926 | 20173 | 38942 | 50411 |
| Nov 2009 | 1695 | 1219 | 754 | 199 | 2047 | 1123944 | 5988 | 22634 | 36587 | 50874 |
| Ott 2009 | 2301 | 1605 | 839 | 198 | 2504 | 1457063 | 6154 | 26016 | 49766 | 71349 |
| Set 2009 | 2941 | 2016 | 847 | 214 | 2889 | 1774069 | 6439 | 25424 | 60483 | 88235 |
| Ago 2009 | 2500 | 1764 | 668 | 157 | 2387 | 1685876 | 4872 | 20721 | 54708 | 77510 |
| Lug 2009 | 2603 | 1935 | 643 | 154 | 2341 | 1781169 | 4790 | 19950 | 60005 | 80697 |
| Giu 2009 | 2870 | 2012 | 742 | 187 | 2158 | 1735151 | 5639 | 22267 | 60389 | 86109 |
| Mag 2009 | 1964 | 1438 | 444 | 122 | 2238 | 1307788 | 3792 | 13768 | 44581 | 60902 |
| Apr 2009 | 1237 | 915 | 334 | 110 | 2017 | 932137 | 3308 | 10041 | 27454 | 37117 |
| Totali | 16349063 | 63562 | 238795 | 531463 | 736058 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |